Columna | Titulo | Fecha |
Al bat | Un bateador incomparable | 06/07/2023 10:13:51 PM |
Al bat | Grandeza de Héctor Espino | 06/06/2023 |
Al bat | Fernando López en Grandes Momentos | 06/05/2023 01:15:19 PM |
Al bat | El beisbol es una maravilla | 06/04/2023 12:19:37 PM |
Al bat | Dodgers: ¡hola, NYY! | 06/03/2023 |
Al bat | Cecytes, de fiesta deportiva | 06/01/2023 02:01:37 PM |
Al bat | Corito & Hodgers | 05/31/2023 03:26:26 PM |
Al bat | Gratificantes expresiones | 05/30/2023 |
Al bat | Homobono… y Hodgers | 05/29/2023 03:35:05 PM |
Al bat | Gracias, Karim | 05/28/2023 |
Al bat | Grandes Momentos de Jaime Corella | 05/25/2023 |
Al bat | Jesús Arturo Llanes, Amado Peralta y Pancho García | 05/24/2023 08:07:44 PM |
Al bat | NYY y Judge bien; Julio Urías, muy mal | 05/20/2023 12:38:36 PM |
Al bat | Gran cambio Naranjeros/Charros | 05/18/2023 10:02:01 AM |
En el Diamante con Casañas | Los Texas Rangers y su explosiva ofensiva lideran la División Oeste de la AL | 05/15/2023 02:23:22 PM |
Al bat | Ronald Acuña Jr., OK! | 05/15/2023 12:13:49 PM |
Al bat | Yes!; Judge, Volpe y Urías | 05/14/2023 |
Al bat | Se llama Jordan Díaz | 05/11/2023 10:58:09 AM |
Al bat | Julisa Iriarte, segunda umpire en la LMB | 05/10/2023 12:11:40 PM |
Al bat | Rafael Devers en el top | 05/09/2023 10:45:50 AM |
Al bat | Los 92 de Willie Mays | 05/07/2023 06:16:46 PM |
Al bat | Mejores rosters de pitcheo y Mi Ronnie Camacho | 05/06/2023 |
Al bat | Verdugo y sus tablazos de oro | 05/05/2023 10:21:21 AM |
Al bat | Ohtani, 'Cacao' y Yoshida | 05/04/2023 11:00:24 AM |
Al bat | Se sacó la espina | 05/03/2023 03:30:26 PM |
Al bat | Qué cosa contra Germán | 05/02/2023 04:18:25 PM |
Al bat | Impacto del beisbol en México | 05/01/2023 07:47:05 PM |
Al bat | Hubo fiesta de Jonrón | 04/30/2023 |
En el Diamante con Casañas | Los Pittsburgh Pirates han sorprendido con la mejor marca en la Liga Naciona | 04/28/2023 06:11:18 PM |
Al bat | Bats calientes | 04/26/2023 |
|
La carrera de Ty Cobb en las mayores contiene huellas imborrables que lo convirtieron en un feroz guerrero dentro del terreno de juego. Cuando te zambulles en su historia encuentras trozos de repugnancia y odio que lo catalogaron como un enemigo publico dentro del terreno de juego. En 1910 Cobb se deslizo violentamente en la tercera base y la sangre salio a borbotones de una de las manos de Frank “ Home Run” Baker.

Luego de este incidente recibió una carta que decía: “IF YOU PLAY AGAINST FILADELPPHIA YOU WILL SHOT”. Llego el momento en los Tigres tenían que visitar Filadelphia para una serie. A pesar de estar amenazado Cobb entro al terreno de juego y se mantuvo alerta en todo momento. Se comenta que la entrada de la suerte sonó un disparo y Cobb del susto brinco la verja y se refugio en el automóvil de compañero de equipo Sam Crawford. La famosa explosión resulto ser de un automóvil que se encontraba detrás de la verja.
En otra ocasión tenia una fiebre de 103 grados y el doctor le indico que tenía que acostarse unos tres días. Este hizo caso omiso y pidió ser puesto en la alineación y ese día bateo tres imparables, se robo tres bases y lucio como todo un general en los jardines. En 1912 Cobb fue historia cuando causo uno de los motines más famosos del béisbol al atacar a un fanático. Este lo había maltratado con palabras hirientes a lo largo del partido. El “Melocotón de Georgia” fue suspendido por el presidente de la Liga Americana y los jugadores del Detroit replicaron que no jugarían hasta que el pelotero fuera instalado nuevamente.

Cobb no paraba de ser historia, en otra ocasión a finales de la temporada fue atacado por tres sujetos que aparentemente venían en venganza del sujeto al que el ataco en las gradas. En el forcejeo el recibió una cortada de cuchillo bastante peligrosa, no obstante, se batió con los tres sujetos a la misma vez. A pesar de que su vida anduvo siempre envuelta en contradicciones, su forma de jugar nunca cambio.
Sentó un gran precedente de bravo guerrero, combinando con su gran ferocidad con el conocimiento fundamental del juego. Jugo 24 temporadas en las mayores todas con los Tigres de Detroit, participo en 3,035 partidos, 11,434 turnos al bate, 2,246 anotadas, 4,189 hits, 117 cuadrangulares, 1937 impulsadas, 357 ponches, 1,249 bases por bolas y un promedio de por vida de 366.
Ed VAZZ
HISTORIADOR
|