Columna | Titulo | Fecha |
Al bat | Un bateador incomparable | 06/07/2023 10:13:51 PM |
Al bat | Grandeza de Héctor Espino | 06/06/2023 |
Al bat | Fernando López en Grandes Momentos | 06/05/2023 01:15:19 PM |
Al bat | El beisbol es una maravilla | 06/04/2023 12:19:37 PM |
Al bat | Dodgers: ¡hola, NYY! | 06/03/2023 |
Al bat | Cecytes, de fiesta deportiva | 06/01/2023 02:01:37 PM |
Al bat | Corito & Hodgers | 05/31/2023 03:26:26 PM |
Al bat | Gratificantes expresiones | 05/30/2023 |
Al bat | Homobono… y Hodgers | 05/29/2023 03:35:05 PM |
Al bat | Gracias, Karim | 05/28/2023 |
Al bat | Grandes Momentos de Jaime Corella | 05/25/2023 |
Al bat | Jesús Arturo Llanes, Amado Peralta y Pancho García | 05/24/2023 08:07:44 PM |
Al bat | NYY y Judge bien; Julio Urías, muy mal | 05/20/2023 12:38:36 PM |
Al bat | Gran cambio Naranjeros/Charros | 05/18/2023 10:02:01 AM |
En el Diamante con Casañas | Los Texas Rangers y su explosiva ofensiva lideran la División Oeste de la AL | 05/15/2023 02:23:22 PM |
Al bat | Ronald Acuña Jr., OK! | 05/15/2023 12:13:49 PM |
Al bat | Yes!; Judge, Volpe y Urías | 05/14/2023 |
Al bat | Se llama Jordan Díaz | 05/11/2023 10:58:09 AM |
Al bat | Julisa Iriarte, segunda umpire en la LMB | 05/10/2023 12:11:40 PM |
Al bat | Rafael Devers en el top | 05/09/2023 10:45:50 AM |
Al bat | Los 92 de Willie Mays | 05/07/2023 06:16:46 PM |
Al bat | Mejores rosters de pitcheo y Mi Ronnie Camacho | 05/06/2023 |
Al bat | Verdugo y sus tablazos de oro | 05/05/2023 10:21:21 AM |
Al bat | Ohtani, 'Cacao' y Yoshida | 05/04/2023 11:00:24 AM |
Al bat | Se sacó la espina | 05/03/2023 03:30:26 PM |
Al bat | Qué cosa contra Germán | 05/02/2023 04:18:25 PM |
Al bat | Impacto del beisbol en México | 05/01/2023 07:47:05 PM |
Al bat | Hubo fiesta de Jonrón | 04/30/2023 |
En el Diamante con Casañas | Los Pittsburgh Pirates han sorprendido con la mejor marca en la Liga Naciona | 04/28/2023 06:11:18 PM |
Al bat | Bats calientes | 04/26/2023 |
|
Vada Pinson aterrizó en las mayores en la temporada de 1958 jugando para el Cincinati Red Legs a la edad de 19 años. Estampó su firma con este club por la suma de 4,000 dolares, antes de ser subido a las mayores quemó la Liga de California con promedio de 357 en (1957-58). Esta actuación dejó claro que el muchacho nacido en Memphis Tenenessi estaba listo para dar el gran salto. Su resumé decía que podía correr, batear para promedio y con fuerza, brazo potente y robar bases, en otras palabras poseía las cinco herramientas de juego. No obstante, para sorpresas de muchos en su segundo turno oficial en las mayores (1958) conectó un jonron con las bases llenas. Ese año el Cinci tenía en su plantilla a peloteros de renombre como el segunda base Johny Temple y los guardabosques Frank Robinson y Jerry Lynch.

En su segunda temporada oficial en 1959, Pinson estuvo colosal, anotó 131 carreras, 47 dobles, 20 cuadrangulares, 205 hits y bateó para 316. Sencillamente estaban ante la presencia de una gran estrella, en 11 temporadas en el uniforme de Cincinati anotó 100 carreras o más en 4 ocasiones, 4 temporadas de 200 hits o más, 7 temporadas de 30 dobles o más, pegó 20 jonrones o más en 6 temporadas, bateó 300 o más 4 veces y se robó 20 bases o más en 7 ocasiones y fue al cajón de los bateadores 600 veces o más en 9 ocasiones. En 10 temporadas como dueño del bosque central en el Crosley Field nunca estuvo en las lista de incapacitados.
En 1968 llega en cambio a los Cardenales de San Luis por Bobby Tolan y Wayne Granger, aquí su promedio descendió a 255, posteriormente vuelve a ser cambiado a los Indios de Cleveland por el cubano José Cardenal. Participó dos años con este club, en 1970 bateó 286 y en 1971 263, en 1972-1973 llega vía cambio a los Angelinos de California, termina su carrera con los Reales del Kansas City donde jugó sus últimas dos temporadas 1974-1975. A pesar de tener buenos numeros para ser introducido al Salón de la Fama su elección ha fallado en 15 oportunidades siendo la última en 1996.

En su paso por las mayores fue nombrado al Juego de Estrellas en 4 ocasiones, ganó el Guante de Oro en 1961, líder en la Liga Nacional en: en juegos jugados 1963-162, turnos al bate 1959-648, 1960-652, careras anotadas 1959-131, hits conectados 1961-208 y 1963-204, en dobles 1959-47 y 1960-37, triples 1963-14 y 1967-13. Participó en una Serie Mundial en 1961, bateó limpiamente en 31 juegos en 1965, 27 en 1965 y 22 en 1969. Vada Edward Pinson Jr. falleció en octubre 21 de 1995 en Oakland.
KAKO VAZQUEZ |