Columna | Titulo | Fecha |
Al bat | El 'Titán', candidato | 01/27/2023 11:39:31 AM |
Pelota Caliente | NARANJEROS, EL PEOR FRACASO DE LA HISTORIA. | 01/20/2023 04:49:21 PM |
Al bat | Será una gran final | 01/20/2023 11:49:55 AM |
Al bat | Mochis y Guasave a la final | 01/19/2023 04:45:42 PM |
Al bat | NARANJEROS CON LA POLVORA DEMASIADO MOJADA. | 01/18/2023 08:02:30 PM |
Al bat | Wilmer con Cincy | 01/18/2023 10:13:22 AM |
Al bat | Danza de los Millones | 01/17/2023 03:05:36 PM |
Pelota Caliente | 4to. JUEGO EN GUASAVE SE SUSPENDE POR NEBLINA. | 01/16/2023 02:09:44 PM |
Al bat | La esperanza no muere | 01/16/2023 09:44:49 AM |
Al bat | Gran homenaje a Luis Carlos Joffroy | 01/15/2023 |
Al bat | Matías Carrillo con El Águila | 01/14/2023 |
Pelota Caliente | NARANJEROS NO SACAN EL BAT Y SE DEJAN EMPATAR LA SERIE 1-1. | 01/13/2023 04:21:36 PM |
Pelota Caliente | NARANJEROS PEGA PRIMERO, CAÑEROS GANA EL PRIMERO | 01/12/2023 05:25:58 PM |
Al bat | Fallece “Jungla” Salinas | 01/12/2023 04:36:16 PM |
Al bat | Cuántas cosas que contar | 01/11/2023 11:17:56 AM |
Al bat | Más refuerzos… | 01/10/2023 03:35:33 PM |
Pelota Caliente | WILMER RÍOS LE DA EL PASE A LA SEMIFINAL A NARANJEROS. | 01/09/2023 03:00:32 PM |
Al bat | Avanzan Naranjeros | 01/09/2023 10:32:01 AM |
Al bat | Gente de beisbol de altos kilates | 01/08/2023 |
Pelota Caliente | SUSPENDEN EL CUARTO JUEGO EN MAZATLÁN. | 01/06/2023 05:41:48 PM |
Al bat | JG Castro, Mánager del Año | 01/04/2023 10:47:38 AM |
Al bat | Naranjeros, Guasave, Mochis y Obregón, adelante | 01/03/2023 09:29:56 PM |
Pelota Caliente | PLAY OFF´S 2022-2023. | 01/03/2023 08:50:59 PM |
Al bat | Logo del Águila; 120 aniversario | 01/02/2023 |
Al bat | Pensemos en Serie del Caribe | 12/31/2022 |
Pelota Caliente | NARANJEROS BARRE CON MEXICALI Y SON 16 VICTORIAS SEGUIDAS DE LOS NARANJEROS EN CASA | 12/30/2022 04:24:48 PM |
Pelota Caliente | NARANJEROS DERROTA A MEXICALI Y LLEGA A 15 JUEGOS GANADOS AL HILO COMO LOCAL | 12/29/2022 04:33:16 PM |
Al bat | Candidatos al Recinto Sagrado y el Zurdo Parra | 12/29/2022 12:26:03 PM |
Al bat | Noticias 'bomba' | 12/28/2022 03:16:59 PM |
Pelota Caliente | REACCIONAN LOS NARANJEROS. | 12/28/2022 02:38:07 PM |
|
Por Carlos de Luna Sáenz
Si usted es aficionado a los Yankeees seguramente la respuesta será un SI rotundo, pero si es de los que odia a los Yankees existe la posibilidad de que su respuesta sea un NO o un ya me tienen hasta el gorro. Pero vayamos a la "frialdad de los números" para hacer un contraste entre Jeter y los que consideramos que pueden ser sus competidores como "el mejor Short Stop de todos los tiempos".
Jugador / Años jugados | Juegos Jugados | Hits, 2b, 3b, HR | PCT | Series Mundiales | PCT Fildeo | Asistencias | Errores | MVP (Veces votado) | Guantes de oro | Juegos de Estrellas |
Derek Jeter / 20 | 2744 | 3461, 543, 66, 260 | .309 | 7 | .972 | 6602 | 253 | 0 (12) | 5 | 14 |
Allan Trammell/ 20 | 2293 | 2365, 412,55,185 | .285 | 2 | .976 | 6265 | 235 | 0 (9) | 5 | 8 |
Joe Cronin / 20 | 2124 | 2285, 515, 118, 170 | .301 | 0 | .953 | 6052 | 510 | 0(11) | - | 11 |
Ozzie Smith/19 | 2573 | 2460, 402,69,28 | .262 | 5 | .978 | 8375 | 281 | 0(6) | 13 | 15 |
Cal Ripken Jr./21 | 3001 | 3184, 603,44,431 | .276 | 4 | .977 | 8214 | 294 | 2(7) | 2 | 19 |
RobinYount/20 | 2856 | 3142, 583,126, 251 | .285 | 1 | .972 | 4850 | 305 | 2(5) | 1 | 3 |
Si bien las estadísticas nos muestran que el mejor filder es, sin duda alguna, "el mago de las paradas cortas" en un balance general tanto Smith, Ripken y Jetter tienen mucho de que presumir y a los ojos de quien escribe son la tercia de los mejores short stops de todos los tiempos.

Jeter si bien no es el mejor SS de todos los tiempos si se ha ganado un lugar muy especial, sobre todo puede decir que es el mejor Short Stop que han tenido los Yankees de Nueva York, superando récords del club como el de más hits de Lou Gerihg -entre muchos otros-.
¿Es un jugador histórico? definitivamente si. ¿Tienen razón para hacerle tanta publicidad? Yo creo que si... pero más que razón tienen el dinero y la inversión les está dando dividendos... a fin de cuentas los Yankees siguen siendo un gran negocio.
"Beisbólicos del mundo... uníos" |