Columna | Titulo | Fecha |
En el Diamante con Casañas | Ohtani y sus 700 millones por 10 años con LA hacen un daño irreparable a mediano y largo plazo a MLB y el béisbol | 12/10/2023 01:31:40 PM |
En el Diamante con Casañas | Los Hanshin Tigers ganaron su primer título en Japón después de 38 años | 11/06/2023 |
Al bat | Al alza el algodón de Guasave | 11/05/2023 01:33:14 PM |
En el Diamante con Casañas | Los Texas Rangers ganaron la Serie Mundial por primera vez en su rica historia | 11/03/2023 12:57:38 PM |
En el Diamante con Casañas | Texas Rangers masacraron a los D-backs en el Game 4 y están a una victoria del título | 11/01/2023 07:10:49 PM |
En el Diamante con Casañas | Corey Seager con su HR y defensiva impulsó a la victoria de los Rangers en el Game 3 | 10/31/2023 06:37:34 AM |
En el Diamante con Casañas | Adolis y Seager con sus HR rescatan a los Rangers en cardiaco Game 1 ante los D-backs | 10/28/2023 01:42:58 PM |
En el Diamante con Casañas | Rangers y D-backs se citan en una inesperada Serie Mundial | 10/25/2023 01:57:37 PM |
En el Diamante con Casañas | Rangers y DBacks sorprendieron en las Series Divisionales | 10/13/2023 11:33:56 AM |
En el Diamante con Casañas | Phillies, D-Backs, Rangers y Twins avanzaron a las Series Divisionales | 10/05/2023 10:45:03 AM |
En el Diamante con Casañas | Los Baltimore Orioles ganaron la División Este y llegaron a 100 victorias | 09/30/2023 04:41:41 PM |
En el Diamante con Casañas | Los Seattle Mariners ganaron 21 juegos en el mes de agosto | 09/04/2023 07:18:01 PM |
Pelota Caliente | MURIO PAT CORRALES. | 08/29/2023 05:18:00 PM |
Al bat | Betts, Freeman y Miggy | 08/28/2023 12:44:35 PM |
Al bat | Se luce Alex Verdugo | 08/27/2023 11:18:32 AM |
Al bat | Freeman, Betts y Judge | 08/26/2023 01:06:54 PM |
Al bat | Beis de muy alto voltaje | 08/26/2023 12:56:43 PM |
Pelota Caliente | LOS CAÑONEROS EN MLB. | 08/26/2023 12:53:20 PM |
Al bat | Judge, Ohtani y el Recinto Sagrado | 08/25/2023 09:10:16 AM |
Al bat | Judge, Ohtani y el Recinto Sagrado | 08/24/2023 02:50:22 PM |
Pelota Caliente | BOMBAZO: LLEGA ALAN TREJOA LOS CHARROS. | 08/24/2023 02:42:37 PM |
Al bat | Grandes asistencias al Dodger Stadium | 08/22/2023 11:00:20 AM |
Pelota Caliente | LOS ORIOLES LA GRAN SORPRESA EN ESTA CAMPAÑA 2023 EN MLB. | 08/22/2023 10:55:21 AM |
Al bat | Miggy, un tigre indomable | 08/17/2023 11:11:07 AM |
Al bat | Suben Rays a Aranda | 08/16/2023 07:53:47 PM |
Pelota Caliente | SE EMPIEZA A CALENTAR LA LAMP. | 08/16/2023 09:06:17 AM |
Al bat | ¡Felicidades a don Pepe Máiz! | 08/15/2023 09:46:41 AM |
Pelota Caliente | CAMBIOS EN LA FECHA LIMITE | 08/14/2023 |
En el Diamante con Casañas | Los Chicago Cubs se han enrachado y están cerca de la cima de la División Central | 08/13/2023 08:04:31 PM |
Al bat | Dodgers, Bravos, Astros, Rays…OK! | 08/13/2023 07:51:03 PM |
|
Por Carlos de Luna Sáenz
El dia 17 de Julio Bob Gibson entró al selecto grupo de los 3000 ponches, el logro fue contra el Rojillo Cesar Gerónimo, jardinero central Dominicano proveniente de Seibo. Gibson fue el primer jugador de la Liga Nacional en lograrlo en 1974.. ¿Pero quienes ha sido los otros 15 pitchers en lograrlo?

Antes de Gibson solo walter Johonson lo había logrado en 1923, aunque nadie ha confirmado la víctima, pues hay quienes dicen que es Charlie Jamieson, Steve O'Neill, or Stan Coveleski...
Después dvino Gibson, vienieron Gaylord Perrydagger (que terminó con 3,534) cuyo ponchado 3000 fue Joe Simpson[5] , Tom Seaver, con 3,640-, contra Keith Hernandez; Steve Carlton , 4136,, contra Tim Wallach; Ferguson Jenkins, 3192, contra Garry Templeton; Don Sutton, 3,574, contra Alan Bannister, Phil Niekro, 3,342, contra Larry Parrish; Bert Blyleven, 3,701, contra Mike Davis; Roger Clemens, 4,672, contra Randy Winn; Randy Johnson, 4,875, contra Mike Lowell, Greg Maddux, 3,371, contra Omar Vizquel, Curt Schilling 3,116, contra Nick Swisher, Pedro Martínez, 3,154, contra Aaron Harang, John Smoltz, 3,084, contra Felipe López...
Pero antes de darle el dato curioso (proporcionado por Julio Cesar Hernández) le dejo el video del ponche 3,000 de Smoltz.
Y el dato curioso es el siguiente... en nuestra lista faltó a propósito el Expreso de Refugio, el ídolo de los Astros de Houston, el gran e inolvidable Nolan Ryan... y ¿que tiene de curioso dirá usted? bueno, digamos que si usted tiene 2999 ponches y busca su su ponche 3000 llame a Cesar Gerónimo... el dominicano seguro le ayudará


"Beisbólicos del Mundo... Uníos" |