Columna | Titulo | Fecha |
Al bat | El 'Titán', candidato | 01/27/2023 11:39:31 AM |
Pelota Caliente | NARANJEROS, EL PEOR FRACASO DE LA HISTORIA. | 01/20/2023 04:49:21 PM |
Al bat | Será una gran final | 01/20/2023 11:49:55 AM |
Al bat | Mochis y Guasave a la final | 01/19/2023 04:45:42 PM |
Al bat | NARANJEROS CON LA POLVORA DEMASIADO MOJADA. | 01/18/2023 08:02:30 PM |
Al bat | Wilmer con Cincy | 01/18/2023 10:13:22 AM |
Al bat | Danza de los Millones | 01/17/2023 03:05:36 PM |
Pelota Caliente | 4to. JUEGO EN GUASAVE SE SUSPENDE POR NEBLINA. | 01/16/2023 02:09:44 PM |
Al bat | La esperanza no muere | 01/16/2023 09:44:49 AM |
Al bat | Gran homenaje a Luis Carlos Joffroy | 01/15/2023 |
Al bat | Matías Carrillo con El Águila | 01/14/2023 |
Pelota Caliente | NARANJEROS NO SACAN EL BAT Y SE DEJAN EMPATAR LA SERIE 1-1. | 01/13/2023 04:21:36 PM |
Pelota Caliente | NARANJEROS PEGA PRIMERO, CAÑEROS GANA EL PRIMERO | 01/12/2023 05:25:58 PM |
Al bat | Fallece “Jungla” Salinas | 01/12/2023 04:36:16 PM |
Al bat | Cuántas cosas que contar | 01/11/2023 11:17:56 AM |
Al bat | Más refuerzos… | 01/10/2023 03:35:33 PM |
Pelota Caliente | WILMER RÍOS LE DA EL PASE A LA SEMIFINAL A NARANJEROS. | 01/09/2023 03:00:32 PM |
Al bat | Avanzan Naranjeros | 01/09/2023 10:32:01 AM |
Al bat | Gente de beisbol de altos kilates | 01/08/2023 |
Pelota Caliente | SUSPENDEN EL CUARTO JUEGO EN MAZATLÁN. | 01/06/2023 05:41:48 PM |
Al bat | JG Castro, Mánager del Año | 01/04/2023 10:47:38 AM |
Al bat | Naranjeros, Guasave, Mochis y Obregón, adelante | 01/03/2023 09:29:56 PM |
Pelota Caliente | PLAY OFF´S 2022-2023. | 01/03/2023 08:50:59 PM |
Al bat | Logo del Águila; 120 aniversario | 01/02/2023 |
Al bat | Pensemos en Serie del Caribe | 12/31/2022 |
Pelota Caliente | NARANJEROS BARRE CON MEXICALI Y SON 16 VICTORIAS SEGUIDAS DE LOS NARANJEROS EN CASA | 12/30/2022 04:24:48 PM |
Pelota Caliente | NARANJEROS DERROTA A MEXICALI Y LLEGA A 15 JUEGOS GANADOS AL HILO COMO LOCAL | 12/29/2022 04:33:16 PM |
Al bat | Candidatos al Recinto Sagrado y el Zurdo Parra | 12/29/2022 12:26:03 PM |
Al bat | Noticias 'bomba' | 12/28/2022 03:16:59 PM |
Pelota Caliente | REACCIONAN LOS NARANJEROS. | 12/28/2022 02:38:07 PM |
|
Aarón Arguijo G.
En muchos aspectos de la vida es bien válido el dicho de que "la primera ocasión es la que cuenta", no creo que sea así en el beisbol. Y es que en una temporada tan larga como la de la Liga Mexicana es realmente complicado hacer proyecciones de cualquier equipo con tan solo unos juegos transcurridos de los 113 programados en el calendario regular. No es solamente el caso de Vaqueros, aplica igual para Diablos, Tigres, Pericos, Sultanes o para cualquiera.
Así, ni Toros de Tijuana son el equipo súper poderoso, ni los Sultanes de Monterrey serán la gran decepción. Ni Guerreros de Oaxaca serán un flan en la zona sur, ni los Tigres de Quintana Roo son una escuadra de pitcheo débil. Todavía queda mucho camino por recorrer y muchísimos imponderables sucederán a lo largo del calendario, para todos, incluyendo Laguna.
Y es que tras los primeros tres juegos, algunos aficionados me decían que el equipo naranja batallará demasiado con el pitcheo, pues se permitieron 31 carreras en 26 innings, incluyendo la catastrófica séptima entrada del juego inaugural en el Revolución en la que los Rieleros armaron un increíble rally de 10 anotaciones. Ciertamente al ver fríamente los números aparecen razones para preocuparse, pero no deja de ser el inicio de temporada, en que los brazos de los lanzadores aún están "entrando en calor".
Puede sonar a justificación, pero basta revisar las pizarras alrededor de la liga y prácticamente todas son abultadas, es una realidad que los lanzadores tardan en encontrar su mejor ritmo y en darle el mayor movimiento a sus pitcheos. Sucede también en las Ligas Mayores, aunque hay sus casos extraordinarios, como el del joven Sonny Gray de los Atléticos de Oakland, que coqueteó con el juego Sin Hit en el día inaugural, donde su rival de montículo fue el mexicano Yovani Gallardo.

En toda la historia de las Grandes Ligas, sólo 1 pitcher ha lanzado la joya del doble cero, se trata de Bob Feller, quien logró la hazaña en el primer juego de la temporada de 1940, lanzando para los Indios de Cleveland y contra los Medias Blancas de Chicago. Hoy Feller es el pitcher con más victorias (266) en la longeva historia de la tribu roja del jefe Wahoo, y fue entronizado al Salón de la Fama de Cooperstown en 1962.
Lo importante para el equipo de Lino Rivera es y seguirá siendo el tener un buen balance, eso es lo que le brinda a cualquier escuadras las mayores oportunidades de ganar juegos y de trascender. La ofensiva ha estado explosiva durante este inicio de campaña, si no con tantos cuadrangulares, sí poniendo a muchos corredores en base, estando agresivos en el cajón de los bateadores y mostrando buena disciplina en el plato. Incluso elementos como Santiago González y Diego Madero, quienes regularmente se habían mostrado algo ansiosos al batear, se han visto muy efectivos a la hora de aguantar los pitcheos malos.
Ganar la primera serie completa de la temporada no fue fácil, basta ver que en ambos juegos que se le ganaron a Saltillo estuvo presente el dramatismo, pues las dos ocasiones Vaqueros los dejo tendidos en el terreno. Hoy está la posibilidad de ganar la segunda serie al hilo y además tomar venganza de los Rieleros en Aguascalientes, donde se repite el duelo monticular del juego de inauguración en Torreón: Salvador Valdez contra Máximo Nelson. La próxima semana inician los juegos "Inter - Zonas", y Vaqueros estará en casa de martes a domingo. Buen fin de semana, y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27.
aarguijo@elsiglodetorreon.com.mx |