Columna | Titulo | Fecha |
En el Diamante con Casañas | Ohtani y sus 700 millones por 10 años con LA hacen un daño irreparable a mediano y largo plazo a MLB y el béisbol | 12/10/2023 01:31:40 PM |
En el Diamante con Casañas | Los Hanshin Tigers ganaron su primer título en Japón después de 38 años | 11/06/2023 |
Al bat | Al alza el algodón de Guasave | 11/05/2023 01:33:14 PM |
En el Diamante con Casañas | Los Texas Rangers ganaron la Serie Mundial por primera vez en su rica historia | 11/03/2023 12:57:38 PM |
En el Diamante con Casañas | Texas Rangers masacraron a los D-backs en el Game 4 y están a una victoria del título | 11/01/2023 07:10:49 PM |
En el Diamante con Casañas | Corey Seager con su HR y defensiva impulsó a la victoria de los Rangers en el Game 3 | 10/31/2023 06:37:34 AM |
En el Diamante con Casañas | Adolis y Seager con sus HR rescatan a los Rangers en cardiaco Game 1 ante los D-backs | 10/28/2023 01:42:58 PM |
En el Diamante con Casañas | Rangers y D-backs se citan en una inesperada Serie Mundial | 10/25/2023 01:57:37 PM |
En el Diamante con Casañas | Rangers y DBacks sorprendieron en las Series Divisionales | 10/13/2023 11:33:56 AM |
En el Diamante con Casañas | Phillies, D-Backs, Rangers y Twins avanzaron a las Series Divisionales | 10/05/2023 10:45:03 AM |
En el Diamante con Casañas | Los Baltimore Orioles ganaron la División Este y llegaron a 100 victorias | 09/30/2023 04:41:41 PM |
En el Diamante con Casañas | Los Seattle Mariners ganaron 21 juegos en el mes de agosto | 09/04/2023 07:18:01 PM |
Pelota Caliente | MURIO PAT CORRALES. | 08/29/2023 05:18:00 PM |
Al bat | Betts, Freeman y Miggy | 08/28/2023 12:44:35 PM |
Al bat | Se luce Alex Verdugo | 08/27/2023 11:18:32 AM |
Al bat | Freeman, Betts y Judge | 08/26/2023 01:06:54 PM |
Al bat | Beis de muy alto voltaje | 08/26/2023 12:56:43 PM |
Pelota Caliente | LOS CAÑONEROS EN MLB. | 08/26/2023 12:53:20 PM |
Al bat | Judge, Ohtani y el Recinto Sagrado | 08/25/2023 09:10:16 AM |
Al bat | Judge, Ohtani y el Recinto Sagrado | 08/24/2023 02:50:22 PM |
Pelota Caliente | BOMBAZO: LLEGA ALAN TREJOA LOS CHARROS. | 08/24/2023 02:42:37 PM |
Al bat | Grandes asistencias al Dodger Stadium | 08/22/2023 11:00:20 AM |
Pelota Caliente | LOS ORIOLES LA GRAN SORPRESA EN ESTA CAMPAÑA 2023 EN MLB. | 08/22/2023 10:55:21 AM |
Al bat | Miggy, un tigre indomable | 08/17/2023 11:11:07 AM |
Al bat | Suben Rays a Aranda | 08/16/2023 07:53:47 PM |
Pelota Caliente | SE EMPIEZA A CALENTAR LA LAMP. | 08/16/2023 09:06:17 AM |
Al bat | ¡Felicidades a don Pepe Máiz! | 08/15/2023 09:46:41 AM |
Pelota Caliente | CAMBIOS EN LA FECHA LIMITE | 08/14/2023 |
En el Diamante con Casañas | Los Chicago Cubs se han enrachado y están cerca de la cima de la División Central | 08/13/2023 08:04:31 PM |
Al bat | Dodgers, Bravos, Astros, Rays…OK! | 08/13/2023 07:51:03 PM |
|
A No Hitter a day keeps the doctor away
Eric Stephen
Por Julio César Hernández
A la vista de los hechos, una hemorragia de Sin Hits en esta aún joven temporada, ayer al revisar los serpentineros anunciados, la expectativa era alta y válida, pues, entre otros, verían acción:
Lucas Giolito
Joe Musgrove
Kersh
Jake Arrieta
MadMax
Wade Miley
John Means
... y Corey Kluber.
Sería este último quien se convertiría en el octavo en presumir un SHNC en su trayectoria.
Kluber vino a convertirse en apenas el tercer Pitcher en dejar sin imparable y sin anotaciones a un equipo para el que lanzara esa misma campaña o la anterior.
Es también en el primer Abridor en conseguir una Joya así para los NYY y además en lograr su primer NO-NO pasados los 35 años de edad, ambas instancias relacionadas con David Cone, quien lo realizara en 1999.
Entonces, tenemos que:

Viene a ser esta la primera ocasión en la Historia de GL en que 3 escuadras son secadas completamente a la ofensiva, Blanqueada sin conseguir imparable alguno; de hecho, solo había ocurrido que dos equipos fueran maniatados de tal manera en una misma campaña, la de 2015, en que tanto Dodgers como Mets fueron sometidos así en un par de veces cada uno.
La formidable labor de ayer de Kluber, que se vio con la eficiencia de una máquina, de un robot, haciendo honor a su mote de KLUBOT, nos arroja que, desde 1961 a la fecha (nunca mejor dicho!) el porcentaje de trabajos monticulares que llegan al noveno episodio sin admitir inatrapable y se mantenga hasta el término del mismo se sitúe apenas por encima de la mitad (51.2%, para ser exactos).
Desde ese mismo año, 166 sin hit se han roto en la Novena (69 de ellos Sin Out en la pizarra; 54 con 1 fuera y 43 ya faltando solo el Out 27).

Nos encontramos con que, a un poco más allá del primer cuarto de rol regular, se han conseguido mayor cantidad de Sin Hit Ni Carrera que de encuentros en que un solo bateador conecte 3 Cuadrangulares (6 vs 4).

Más aún: de 13 Rutas Completas (de 9 Entradas de Labor) cubiertas este 2021 11 han sido Blanqueadas y de esas 6 son Doble Cero. Una proporción realmente Increíble.

Si 1968 es recordado como el AÑO DEL PITCHER, muy probablemente este 2021 termine siendo considerado como: EL AÑO NOLAN RYAN. |