Columna | Titulo | Fecha |
En el Diamante con Casañas | Ohtani y sus 700 millones por 10 años con LA hacen un daño irreparable a mediano y largo plazo a MLB y el béisbol | 12/10/2023 01:31:40 PM |
En el Diamante con Casañas | Los Hanshin Tigers ganaron su primer título en Japón después de 38 años | 11/06/2023 |
Al bat | Al alza el algodón de Guasave | 11/05/2023 01:33:14 PM |
En el Diamante con Casañas | Los Texas Rangers ganaron la Serie Mundial por primera vez en su rica historia | 11/03/2023 12:57:38 PM |
En el Diamante con Casañas | Texas Rangers masacraron a los D-backs en el Game 4 y están a una victoria del título | 11/01/2023 07:10:49 PM |
En el Diamante con Casañas | Corey Seager con su HR y defensiva impulsó a la victoria de los Rangers en el Game 3 | 10/31/2023 06:37:34 AM |
En el Diamante con Casañas | Adolis y Seager con sus HR rescatan a los Rangers en cardiaco Game 1 ante los D-backs | 10/28/2023 01:42:58 PM |
En el Diamante con Casañas | Rangers y D-backs se citan en una inesperada Serie Mundial | 10/25/2023 01:57:37 PM |
En el Diamante con Casañas | Rangers y DBacks sorprendieron en las Series Divisionales | 10/13/2023 11:33:56 AM |
En el Diamante con Casañas | Phillies, D-Backs, Rangers y Twins avanzaron a las Series Divisionales | 10/05/2023 10:45:03 AM |
En el Diamante con Casañas | Los Baltimore Orioles ganaron la División Este y llegaron a 100 victorias | 09/30/2023 04:41:41 PM |
En el Diamante con Casañas | Los Seattle Mariners ganaron 21 juegos en el mes de agosto | 09/04/2023 07:18:01 PM |
Pelota Caliente | MURIO PAT CORRALES. | 08/29/2023 05:18:00 PM |
Al bat | Betts, Freeman y Miggy | 08/28/2023 12:44:35 PM |
Al bat | Se luce Alex Verdugo | 08/27/2023 11:18:32 AM |
Al bat | Freeman, Betts y Judge | 08/26/2023 01:06:54 PM |
Al bat | Beis de muy alto voltaje | 08/26/2023 12:56:43 PM |
Pelota Caliente | LOS CAÑONEROS EN MLB. | 08/26/2023 12:53:20 PM |
Al bat | Judge, Ohtani y el Recinto Sagrado | 08/25/2023 09:10:16 AM |
Al bat | Judge, Ohtani y el Recinto Sagrado | 08/24/2023 02:50:22 PM |
Pelota Caliente | BOMBAZO: LLEGA ALAN TREJOA LOS CHARROS. | 08/24/2023 02:42:37 PM |
Al bat | Grandes asistencias al Dodger Stadium | 08/22/2023 11:00:20 AM |
Pelota Caliente | LOS ORIOLES LA GRAN SORPRESA EN ESTA CAMPAÑA 2023 EN MLB. | 08/22/2023 10:55:21 AM |
Al bat | Miggy, un tigre indomable | 08/17/2023 11:11:07 AM |
Al bat | Suben Rays a Aranda | 08/16/2023 07:53:47 PM |
Pelota Caliente | SE EMPIEZA A CALENTAR LA LAMP. | 08/16/2023 09:06:17 AM |
Al bat | ¡Felicidades a don Pepe Máiz! | 08/15/2023 09:46:41 AM |
Pelota Caliente | CAMBIOS EN LA FECHA LIMITE | 08/14/2023 |
En el Diamante con Casañas | Los Chicago Cubs se han enrachado y están cerca de la cima de la División Central | 08/13/2023 08:04:31 PM |
Al bat | Dodgers, Bravos, Astros, Rays…OK! | 08/13/2023 07:51:03 PM |
|
Por Julio Cesar Hernández
Gerrit Cole es El Mejor lanzador desde el 27 de mayo hasta antes del inicio del inicio del J1 de SM no ha sufrido una sola derrota en 25 Salidas consecutivas.
Los Nationals son El Mejor equipo, en G-P, desde el 24 de mayo, incluyendo postemporada.
El Astro, literal, de HOU inició su campaña con foja de 1-4, hasta el 25 de abril; para el 22 de mayo compilaba 4G, 5P; su marca personal desde entonces es de 19-0 y en cada una de esas apariciones -a excepción del día final de la campaña en que caminó solo 5 Entradas- ha estado sobre la loma por espacio de al menos 6 capítulos.
Su registro acumulado es de 23-5, para un promedio de .821
En gran medida gracias a él y su coequipero Verlander el equipo logró un .660 de Victorias en el rol regular (#1 en MLB) producto de un 107-55; sumando la Postemporada (7-4) acumulan 114 Triunfos por 59 reveses buenos para un average de .658

Por su lado, Nats, del 19 al 23 de mayo ligaban 5 derrotas. Aquello NO iba bien.
El 25 iría peor: se ubicaban 10 Juegos detrás del líder de la División (solo hasta el 14 de septiembre (!) irían en mayor desventaja, 10.5 abajo.
Entrando a la última semana del mes de las Madres, en todo MLB solo estaban por debajo de ellos, en un standing general, seudoequipos como KC, Detroit, Miami y por supuesto Orioles.
Cuando Cole despegó con su sensacional racha, el 27 de mayo, Astros iba de 36-19 (.667) mientras Washington presentaba un 22-32 (.407); su déficit en el Este de la LN era de 9 1/2, en el 4to escalón de la División y con 12 escuadras por encima de ellos en el Viejo Circuito.
El 25 de mayo, su probabilidad de alzarse con el pendón eran infinitesimales de apenas 0.1%
Su récord de 19-31 los pone como el equipo con peores resultados después de sus primeros 50 partidos que llegara a conquistar el Clásico de Otoño.
Sería hasta el 27 de junio en que lograrían alcanzar la Línea de Flotación de los .500, desde el 23 de abril, situándose por encima de ella al día siguiente justo a la mitad del calendario, su acumulado era de 41-40.
Ahí se presentaría el punto de quiebre y el de no retorno también.
A partir del 24 de mayo, Astros presentó marca de 73-37 para culminar el rol; Nats culminó con 73-38.
Con la cosecha de las Divisionales (3-2 para ambos)y Título de Liga ( 4-0, Wash & 4-2, HOU) más el Comodín que WASH disputó ante Cerveceros, el panorama luce así en el agregado:
Nacionales 81-40 (.669)
Astros 80-41 (.661)
En resumen:
Tenemos una confrontación entre Cole, quien presume un 19-0, con 6 Js Sin Decisión (en los que su equipo fue de 4-2) ante un Equipo que se ha mostrado muy consistente en estos pasados 5 meses.
Las milésimas favorecen, fríamente, a Nacionales mientras las racha de imbatibilidad del As-tro es el bastión, la fortaleza mayor de su conjunto, pero una realidad es que, a pesar de su acoplamiento, suma de talentos y experiencia en estas lides, son altamente dependientes del actuar, apertura tras apertura de este brazo.
Considero que Houston llegará hasta donde sea capaz de guiarles Gerrit Cole.
Una batalla del destacado desempeño individual y el despliegue de un deporte de conjunto.
Dicho esto, esperemos que gané El Mejor... de los Mejores. |