Columna | Titulo | Fecha |
En el Diamante con Casañas | Los Hanshin Tigers ganaron su primer título en Japón después de 38 años | 11/06/2023 |
Al bat | Al alza el algodón de Guasave | 11/05/2023 01:33:14 PM |
En el Diamante con Casañas | Los Texas Rangers ganaron la Serie Mundial por primera vez en su rica historia | 11/03/2023 12:57:38 PM |
En el Diamante con Casañas | Texas Rangers masacraron a los D-backs en el Game 4 y están a una victoria del título | 11/01/2023 07:10:49 PM |
En el Diamante con Casañas | Corey Seager con su HR y defensiva impulsó a la victoria de los Rangers en el Game 3 | 10/31/2023 06:37:34 AM |
En el Diamante con Casañas | Adolis y Seager con sus HR rescatan a los Rangers en cardiaco Game 1 ante los D-backs | 10/28/2023 01:42:58 PM |
En el Diamante con Casañas | Rangers y D-backs se citan en una inesperada Serie Mundial | 10/25/2023 01:57:37 PM |
En el Diamante con Casañas | Rangers y DBacks sorprendieron en las Series Divisionales | 10/13/2023 11:33:56 AM |
En el Diamante con Casañas | Phillies, D-Backs, Rangers y Twins avanzaron a las Series Divisionales | 10/05/2023 10:45:03 AM |
En el Diamante con Casañas | Los Baltimore Orioles ganaron la División Este y llegaron a 100 victorias | 09/30/2023 04:41:41 PM |
En el Diamante con Casañas | Los Seattle Mariners ganaron 21 juegos en el mes de agosto | 09/04/2023 07:18:01 PM |
Pelota Caliente | MURIO PAT CORRALES. | 08/29/2023 05:18:00 PM |
Al bat | Betts, Freeman y Miggy | 08/28/2023 12:44:35 PM |
Al bat | Se luce Alex Verdugo | 08/27/2023 11:18:32 AM |
Al bat | Freeman, Betts y Judge | 08/26/2023 01:06:54 PM |
Al bat | Beis de muy alto voltaje | 08/26/2023 12:56:43 PM |
Pelota Caliente | LOS CAÑONEROS EN MLB. | 08/26/2023 12:53:20 PM |
Al bat | Judge, Ohtani y el Recinto Sagrado | 08/25/2023 09:10:16 AM |
Al bat | Judge, Ohtani y el Recinto Sagrado | 08/24/2023 02:50:22 PM |
Pelota Caliente | BOMBAZO: LLEGA ALAN TREJOA LOS CHARROS. | 08/24/2023 02:42:37 PM |
Al bat | Grandes asistencias al Dodger Stadium | 08/22/2023 11:00:20 AM |
Pelota Caliente | LOS ORIOLES LA GRAN SORPRESA EN ESTA CAMPAÑA 2023 EN MLB. | 08/22/2023 10:55:21 AM |
Al bat | Miggy, un tigre indomable | 08/17/2023 11:11:07 AM |
Al bat | Suben Rays a Aranda | 08/16/2023 07:53:47 PM |
Pelota Caliente | SE EMPIEZA A CALENTAR LA LAMP. | 08/16/2023 09:06:17 AM |
Al bat | ¡Felicidades a don Pepe Máiz! | 08/15/2023 09:46:41 AM |
Pelota Caliente | CAMBIOS EN LA FECHA LIMITE | 08/14/2023 |
En el Diamante con Casañas | Los Chicago Cubs se han enrachado y están cerca de la cima de la División Central | 08/13/2023 08:04:31 PM |
Al bat | Dodgers, Bravos, Astros, Rays…OK! | 08/13/2023 07:51:03 PM |
Al bat | Siete K al hilo | 08/13/2023 |
|
La Liga de Texas de 1902, tuvo categoría D y funcionó con 6 equipos, siendo los "Oilers City" de Corsicana, "Griffins" de Dallas, "Panthers" de Fort Worth, "Homeseekers" de Paris, Casketmakers" de Texarkana y "Tigers" de Waco. El 6 de Julio de 1902, el equipo Corsicana, ganó su juego 27 en forma consecutiva y fueron los campeones con 57-9.
La racha de bateo de Ty Cobb, terminó el 6 de Julio de 1917, llegando a 35 juegos pegando de hit. Los pitchers de los "Medias Blancas", Red Faber y Jim Scott, lo dominaron. Su racha empezó el 31 de Mayo. Cobb tiene la marca en Liga Americana de 40 juegos, establecida en 1913, pero George Sisler tuvo 41 juegos en 1922.

Los "Yankees" impusieron marca de más carreras en una quinta entrada, cuando anotaron 13 carreras, el Martes 6 de Julio de 1920 en el Griffith Stadium de Washington, al apalear 17-0 a los "Senadores", con pitcheo de Carl Mays, que solo admitió 3 imparables. Un partido rápido, pues solo duró 1 hora con 55 minutos.
En el Comiskey Park de Chicago, se llevó a cabo el primer Juego de Estrellas, el 6 de Julio de 1933, donde la Liga Americana venció a la Nacional por 4-2. El primer jonrón, lo bateó Babe Ruth con uno en base. Connie Mack dirigió a la Americana, mientras que John McGraw, que ya estaba retirado, lo hizo por la Nacional.
La Liga Nacional el 6 de Julio de 1938, ganó el sexto Juego de Estrellas con marcador de 4-1. El abridor Johnny Vander Meer obtiene la victoria. El pitcher que cargó con la derrota, fue Lefty Gómez, por primera vez, después de cuatro aperturas. El parador en corto de los Dodgers, Leo Durocher es el primer Dodger en llegar a este clásico.
En su primer inicio en Grandes Ligas el 6 de Julio de 1953, el pitcher Al Worthington, deja en blanco a los "Piratas" con marcador de 6-0. El novato de los "Gigantes"" repetirá la hazaña en su siguiente comienzo, dejando en cero a los "Dodgers", para empatar marca en las Grandes Ligas. En el resto de su carrera que fue de 14 temporadas, solo recetó otra blanqueada.
La Selección de Extranjeros, le hizo en la primera entrada 4 carreras al zurdo Alfredo Ortiz y dos más en la segunda a Rigo López, para terminar ganando por 6-5 el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana, jugado el 6 de Julio de 1967 en el parque Cuauhtémoc de Monterrey. El cubano Andrés Ayón, abrió por los importados y se llevó el triunfo.
El Parque del Seguro Social de la ciudad de México, fue escenario del Juego de Estrellas, número 46, con triunfo para la Selección Norte por 5-2 a la Selección Sur el 6 de Julio de 1983. Arturo González se agenció el triunfo y el descalabro para Alfonso Pulido. Se distinguió Andrés Mora con doble y sencillo, produciendo tres carreras.
Al cumplirse los 50 años de celebrarse el Juego de Estrellas, de nuevo se llevó a cabo en el Comiskey Park de Chicago, el 6 de Julio de 1983, ganando otra vez la Liga Americana, ahora por paliza de 13-3, conectando Fred Lynn de Boston, el primero y único Grand Slam a la altura de la tercera entrada, donde hicieron siete carreras. |