Liga Norte de México
Estadísticas Liga Norte de México
07/22/2018
Standing Puntos 2018 |
EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | PTS |
| Marineros | 93 | 57 | 36 | 0.613 | 16 |
| Freseros | 92 | 51 | 41 | 0.554 | 13 |
| Rojos | 92 | 49 | 43 | 0.533 | 11.5 |
| Algodoneros | 90 | 45 | 45 | 0.500 | 10.5 |
| Tiburones | 91 | 48 | 43 | 0.527 | 10 |
| Indios | 90 | 24 | 66 | 0.267 | 8 |
Standing Segunda Vuelta 2018 |
EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | JV | PTS |
| Marineros | 45 | 29 | 16 | 0.644 |  | 8 |
| Freseros | 44 | 25 | 19 | 0.568 | 3.5 | 7 |
| Algodoneros | 42 | 22 | 20 | 0.524 | 5.5 | 6 |
| Tiburones | 44 | 23 | 21 | 0.523 | 5.5 | 5 |
| Rojos | 44 | 22 | 22 | 0.500 | 6.5 | 4.5 |
| Indios | 43 | 10 | 33 | 0.233 | 18 | 4 |
Marineros at Indios |
| Anotaciones por entradas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| Marineros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Indios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Indios 2, Marineros 1 |
| Indios | Marineros |
| | ab | r | h | bi | | ab | r | h | bi |
| Alfredo Hurtado c | 3 | 0 | 0 | 0 | Roman Sesteaga cf | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gilberto Carrera ss | 2 | 1 | 0 | 0 | Luis Diego Rodriguez 2b | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Alan Higuera cf | 3 | 1 | 1 | 1 | Edgar Duran 3b | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Jonathan Armenta 3b | 3 | 0 | 1 | 1 | Yousamot Cota dh | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Diaz 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | Ismael Martinez 1b | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Teran lf | 1 | 0 | 0 | 0 | (t7) Alfredo Fernandez pr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Sosa dh | 2 | 0 | 0 | 0 | Manuel Cruz c | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Cristian Alexis Mejia 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | Bryan Araiza rf | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Quijada rf | 2 | 0 | 0 | 0 | Diego Mercado ss | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Kenneth Sigman p | 0 | 0 | 0 | 0 | Rogelio Cobos lf | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Girarte p | 0 | 0 | 0 | 0 | Filiberto Baez p | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |  |  |  |  | Luis Ramirez p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 20 | 2 | 2 | 2 | TEAM TOTALS | 26 | 1 | 8 | 0 |
E: Alan Higuera, Jonathan Girarte. DP: Indios 2. LOB: Indios 1, Marineros 5. 2B:
Edgar Duran. SB: Gilberto Carrera. CS: Jonathan Teran, Yousamot Cota. |
| Indios | IP | H | R | ER | BB | SO |
| Kenneth Sigman | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jonathan Girarte W | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marineros | | | | | | |
| Filiberto Baez | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Luis Ramirez L | 0.33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| WP: Luis Ramirez. Balk: Jonathan Girarte(2). T: 1:54 |
Freseros at Algodoneros |
| Anotaciones por entradas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| Freseros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| Algodoneros | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 |
| Algodoneros 9, Freseros 5 |
| Algodoneros | Freseros |
| | ab | r | h | bi | | ab | r | h | bi |
| Steven Carrillo 3b | 4 | 0 | 2 | 3 | Jorge Sesma cf | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Miguel Guzman 2b | 3 | 2 | 1 | 0 | (t7) Efren Nieves ss-cf | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rolando Martinez cf-lf | 3 | 1 | 1 | 2 | (t9) Edgar Bravo cf | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Carlos Torres c | 4 | 1 | 1 | 1 | Italo Motta ss | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Lara rf | 5 | 0 | 1 | 1 | Jesus_Solorzano dh | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jonel Pacheco dh | 5 | 0 | 0 | 0 | Osniel Maderas 3b | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Keven Lamas 1b | 2 | 3 | 2 | 0 | Manuel Boscan c | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Edgar Salazar lf | 2 | 1 | 2 | 0 | Enrique Castillo 1b | 4 | 0 | 0 | 0 |
| (b7) Steven Pallares lf-cf | 2 | 0 | 0 | 0 | Mario Cabrera lf | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Bruno Ruiz ss | 3 | 1 | 0 | 0 | Fernando Inzunza 2b | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Ryan Luna p | 0 | 0 | 0 | 0 | Jose Chavez rf | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Pablo Tellez p | 0 | 0 | 0 | 0 | Juan Cosio p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irvin Rodriguez p | 0 | 0 | 0 | 0 | Oscar Manuel Barreras p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeiper_Castillo p | 0 | 0 | 0 | 0 | Irvin Machuca p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquin Lara p | 0 | 0 | 0 | 0 | Marco Mendivil p | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |  |  |  |  | Roberto Padilla p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 33 | 9 | 10 | 7 | TEAM TOTALS | 36 | 5 | 9 | 5 |
E: Steven Carrillo(2), Rolando Martinez, Albert Lara, Bruno Ruiz, Italo Motta. LOB:
Freseros 6, Algodoneros 11. 2B: Steven Carrillo, Osniel Maderas, Mario Cabrera. HR:
Juan Carlos Torres, Manuel Boscan. SB: Keven Lamas, Edgar Salazar. CS: Osniel
Maderas. SF: Steven Carrillo, Rolando Martinez, Edgar Bravo. |
| Algodoneros | IP | H | R | ER | BB | SO |
| Ryan Luna W | 5.00 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Juan Pablo Tellez | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Irvin Rodriguez | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yeiper_Castillo | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joaquin Lara | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Freseros | | | | | | |
| Juan Cosio L | 2.33 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Oscar Manuel Barreras | 2.67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Irvin Machuca | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Marco Mendivil | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Roberto Padilla | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WP: Ryan Luna, Joaquin Lara, Juan Cosio, Irvin Machuca. T: 3:25. |
Tiburones at Rojos |
| Anotaciones por entradas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| Tiburones | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
| Rojos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 |
| Tiburones 6, Rojos 3 |
| Tiburones | Rojos |
| | ab | r | h | bi | | ab | r | h | bi |
| Pedro Arenas ss | 5 | 1 | 1 | 0 | Edgard Enrique Muñoz 2b | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Jesus Medina 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | Yadil Orestes Mujica ss | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Jose Barraza c | 2 | 1 | 1 | 0 | Aaron Colmenares 1b | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Acey 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | Dayron Varona dh | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Adrian Tovalin lf | 3 | 1 | 0 | 1 | Oscar Lemus c | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Rene Reyes rf | 5 | 0 | 1 | 0 | (b9) Brian Arturo Garcia pr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Ruiz cf | 4 | 0 | 2 | 1 | Irvin Alejandro Zazueta cf | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Jose Luis Felix dh | 5 | 1 | 2 | 2 | Adan Velazquez 3b | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Jose Carlos Orrantia 3b | 2 | 0 | 1 | 1 | Fausto Imanol Osorio lf | 3 | 0 | 1 | 0 |
| (t2) Martin Perez 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | Javier Ferreiro rf | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (t5) Victor Navarro 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | Jonas Garibay p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Reyes p | 0 | 0 | 0 | 0 | Ismael Martinez p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Olguin p | 0 | 0 | 0 | 0 | Jonathan Miguel Frutos p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Renteria p | 0 | 0 | 0 | 0 | Hernan Cristante Herrera p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Muñoz p | 0 | 0 | 0 | 0 | Darvin Eloy Ara p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Carlos Reyes p | 0 | 0 | 0 | 0 | Fernando Antonio Burgueñ p | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |  |  |  |  | Rafael Cova p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 35 | 6 | 10 | 5 | TEAM TOTALS | 36 | 3 | 14 | 3 |
E: Edgard Enrique Muñoz, Yadil Orestes Mujica, Jonas Garibay, Adan Velazquez. DP:
Rojos 3, Tiburones 2. LOB: Rojos 13, Tiburones 13. 2B: Antonio Ruiz. 3B: Edgard
Enrique Muñoz. CS: Irvin Alejandro Zazueta. SB: Jesus Medina, Javier Ferreiro. SF:
Oscar Lemus. |
| Tiburones | IP | H | R | ER | BB | SO |
| Edward Reyes W | 5.00 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Fernando Olguin | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Renteria | 1.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Muñoz | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Carlos Reyes S | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rojos | | | | | | |
| Jonas Garibay | 4.00 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Ismael Martinez | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jonathan Miguel Frutos L | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hernan Cristante Herrera | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darvin Eloy Ara | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fernando Antonio Burgueñ | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Cova | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
HBP: by Jonas Garibay (Martin Perez). . . . , by Hernan Cristante Herrera (Pedro
Arenas). . . . WP: Edward Reyes. PB: Jose Barraza. T: 3:55. A: 750. |
Tiburones at Rojos |
| Anotaciones por entradas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| Tiburones | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
| Rojos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 |
| Tiburones 6, Rojos 3 |
| Tiburones | Rojos |
| | ab | r | h | bi | | ab | r | h | bi |
| Pedro Arenas ss | 5 | 1 | 1 | 0 | Edgard Enrique Muñoz 2b | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Jesus Medina 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | Yadil Orestes Mujica ss | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Jose Barraza c | 2 | 1 | 1 | 0 | Aaron Colmenares 1b | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Acey 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | Dayron Varona dh | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Adrian Tovalin lf | 3 | 1 | 0 | 1 | Oscar Lemus c | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Rene Reyes rf | 5 | 0 | 1 | 0 | (b9) Brian Arturo Garcia pr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Ruiz cf | 4 | 0 | 2 | 1 | Irvin Alejandro Zazueta cf | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Jose Luis Felix dh | 5 | 1 | 2 | 2 | Adan Velazquez 3b | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Jose Carlos Orrantia 3b | 2 | 0 | 1 | 1 | Fausto Imanol Osorio lf | 3 | 0 | 1 | 0 |
| (t2) Martin Perez 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | Javier Ferreiro rf | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (t5) Victor Navarro 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | Jonas Garibay p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Reyes p | 0 | 0 | 0 | 0 | Ismael Martinez p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Olguin p | 0 | 0 | 0 | 0 | Jonathan Miguel Frutos p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Renteria p | 0 | 0 | 0 | 0 | Hernan Cristante Herrera p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Muñoz p | 0 | 0 | 0 | 0 | Darvin Eloy Ara p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Carlos Reyes p | 0 | 0 | 0 | 0 | Fernando Antonio Burgueñ p | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |  |  |  |  | Rafael Cova p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 35 | 6 | 10 | 5 | TEAM TOTALS | 36 | 3 | 14 | 3 |
E: Edgard Enrique Muñoz, Yadil Orestes Mujica, Jonas Garibay, Adan Velazquez. DP:
Rojos 3, Tiburones 2. LOB: Rojos 13, Tiburones 13. 2B: Antonio Ruiz. 3B: Edgard
Enrique Muñoz. CS: Irvin Alejandro Zazueta. SB: Jesus Medina, Javier Ferreiro. SF:
Oscar Lemus. |
| Tiburones | IP | H | R | ER | BB | SO |
| Edward Reyes W | 5.00 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Fernando Olguin | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Renteria | 1.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Muñoz | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Carlos Reyes S | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rojos | | | | | | |
| Jonas Garibay | 4.00 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Ismael Martinez | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jonathan Miguel Frutos L | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hernan Cristante Herrera | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darvin Eloy Ara | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fernando Antonio Burgueñ | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Cova | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
HBP: by Jonas Garibay (Martin Perez). . . . , by Hernan Cristante Herrera (Pedro
Arenas). . . . WP: Edward Reyes. PB: Jose Barraza. T: 3:55. A: 750. |
|
|