Por Carlos de Luna Sáenz
En 2013 se efectuará una nueva versión del Clásico del Beisbol (WBC) que poco a poco va tomando ya la forma de un campeonato mundial, aún todavía con reglas muy polémicas y con unos Estados Unidos que fungen como organizadores únicos pero que no terminan de hacer que en su mismo país los jugadores de grandes ligas lo vean como el evento en el que deben estar; los dueños no quieren "soltar" a sus mejores cartas y el resultado ha sido ningún campeonato ganado ara los locales.
En esta o Japón, casión el certamen ha incluido a más equipos invitados y ha generado una ronda preliminar de clasificación que ha sido muy provechosa para la difusión del deporte.
Las rondas clasificatorias fueron en cuatro sedes: Júpiter, Florida, Regensburg Alemania, Panamá y Mueva Taipei en Taiwan.
En la sede jugaron España, Francia, Israel y Sudáfrica y clasificando en un juego de extrainnings los españoles con un marcador de 9-7 en un "juego final" contra los israelitas que dejó marca para esta ronda.
Dentro de los españoles está jugando el mexicano Barbaro Canizarez quien tuvo una actuación especial y muy importante para la furia roja beisbolera.
En el caso de los que jugaron en Alemania los clasificados fueron nuestros vecinos "de más al norte", los canadienses, quienes ganaron la final apaleando a Alemania por 11 carreras a uno demostrando un gran poderío y poniéndose como un equipo digno de seguir durante el clásico al haber dejado atrás a Alemanes, británicos, y checos.
En Taiwan no hubo sorpresas, los de Taipei avanzaron sin problemas dejando a Neocelandeces, filipinos y tailandeses en el camino.
En cambio la campanada de las rondas eliminatorias la dio Brasil, equipo que se esperaba fuera eliminado al haber grandes potencias en el grupo eliminatorio como Colombia, Nicaragua y el local Panamá.
Primer ronda y hasta las finales.
Ahora empieza la primer ronda de lo que es el torneo formal, esta se llevará a cabo en 4 cedes, una por grupo siendo estas: Fukoka, Japón, aquí jugarán Japón, China, Cuba y alguno de los clasificados, la final de esta ronda se jugará en el Tokio dome
El segundo grupo jugará en Taiwan en el Estadio Internacional y jugarán Korea, Holanda, Australia y seguramente Taipei.
El tercer grupo será jugado en San Juan de Puerto Rico y tendrá como integrantes a Venezuela, Puerto Rico, Dominicana y seguramente Brasil.
El último grupo es donde se encuentran Estados Unidos, México, Italia y Canadá o bien España y se jugará en Phoenix, Arizona.
La segunda ronda tendrá como sedes Tokio y Miami y la ronda final será en San Francisco del 17 al 19 de Marzo del 2013.
Los equipos
La generación de los equipos es, debido a que el torneo es avalado por la IBAF, responsabilidad de cada una de las federaciones nacionales de beisbol y hay reglas que han hecho muy controvertida la elección de posibles jugadores, ya que basta que estos tengan padres o abuelos del país para ser elegibles.
En el caso de los equipos que ya han jugado el caso emblemático es el del mexicano Canizarez, quien viste la casaca española por tener ascendencia española de manera directa,
El roster español:
Pitchers |
Ricardo Andres | 33 | R-R | 6'4" | 205 | May 2, 1991 |
Jose Cruz | 56 | S-R | 6'0" | 200 | Sep 4, 1984 |
Sammy De Los Santos | 25 | R-R | 6'1" | 185 | Dec 9, 1989 |
Eric Gonzalez | 26 | R-R | 6'4" | 200 | Sep 5, 1986 |
Ivan Granados | 37 | L-L | 6'2" | 240 | Sep 30, 1985 |
Ricardo Hernandez | 21 | L-L | 5'11" | 225 | Jan 23, 1988 |
Remigio Leal | 13 | R-R | 5'11" | 175 | Oct 1, 1963 |
Eddie Morlan | 30 | R-R | 6'2" | 220 | Mar 1, 1986 |
Leslie Nacar | 32 | R-R | 6'1" | 207 | Jul 20, 1983 |
Antonio Noguera | 55 | L-L | 6'3" | 210 | Feb 26, 1988 |
Manuel Olivera | 27 | R-L | 5'10" | 210 | Dec 8, 1977 |
Richard Salazar | 15 | L-L | 5'11" | 200 | Sep 6, 1981 |
Nick Schumacher | 29 | R-R | 6'4" | 220 | Jul 24, 1985 |
Catchers |
Leo Hernandez | 9 | R-R | 5'10" | 195 | Feb 22, 1990 |
Adrian Nieto | 28 | S-R | 6'0" | 200 | Nov 12, 1989 |
Blake Ochoa | 16 | R-R | 5'11" | 200 | Sep 5, 1985 |
Infielders |
Barbaro Canizares | 23 | R-R | 6'3" | 240 | Nov 21, 1979 |
Paco Figueroa | 11 | R-R | 5'11" | 180 | Feb 19, 1983 |
Jesus Golindano | 19 | R-R | 5'11" | 210 | Jan 13, 1984 |
Nestor Perez | 12 | R-R | 5'10" | 172 | Nov 24, 1976 |
Juan Salazar | 3 | S-R | 5'10" | 195 | Oct 17, 1981 |
Yunesky Sanchez | 22 | R-R | 6'3" | 230 | May 3, 1984 |
Gabriel Suarez | 20 | R-R | 6'0" | 170 | Dec 14, 1984 |
Outfielders |
Rafael Alvarez | 24 | L-L | 6'0" | 198 | Jan 22, 1977 |
Engel Beltre | 7 | L-L | 6'2" | 180 | Nov 1, 1989 |
Daniel Figueroa | 10 | R-R | 5'11" | 182 | Feb 19, 1983 |
Yasser Gomez | 5 | L-L | 5'9" | 170 | Apr 1, 1980 |
Daniel Martinez | 1 | S-R | 6'2" | 170 | Jul 3, 1987 |
Name |
Staff de manejo |
Coaches |
Mauro Mazzotti |
Renny Duarte |
Felix Cano |
Candelario Diaz |
Manny Crespo |
Miguel Erroz
Para Canadá:
Pitchers |
Andrew Albers | 27 | R-L | 6'1" | 195 | Oct 6, 1985 |
James Avery | 15 | R-R | 6'0" | 210 | Jun 10, 1984 |
Tom Boleska | 24 | R-R | 6'0" | 190 | Jul 30, 1986 |
Mark Hardy | 26 | L-L | 6'4" | 195 | May 3, 1988 |
Shawn Hill | 40 | R-R | 6'2" | 225 | Apr 28, 1981 |
Jay Johnson | 17 | R-L | 6'2" | 210 | Dec 21, 1989 |
Mike Johnson | 25 | R-R | 6'2" | 180 | Oct 3, 1975 |
Chris Kissock | 21 | R-R | 6'4" | 185 | May 2, 1985 |
Trystan Magnuson | 38 | L-R | 6'7" | 220 | Jun 6, 1985 |
Sheldon McDonald | 16 | L-L | 5'11" | 205 | Nov 5, 1988 |
Jamie Richmond | 31 | R-R | 6'3" | 190 | Mar 23, 1986 |
R.J. Swindle | 35 | L-L | 6'3" | 190 | Jul 7, 1983 |
Philippe Valiquette | 13 | L-L | 6'1" | 205 | Feb 14, 1987 |
Catchers |
Cole Armstrong | 28 | L-R | 6'3" | 210 | Aug 24, 1983 |
Kellin Deglan | 22 | L-R | 6'2" | 195 | May 3, 1992 |
Chris Robinson | 30 | R-R | 6'0" | 220 | May 12, 1984 |
Infielders |
Shawn Bowman | 32 | R-R | 6'3" | 225 | Dec 9, 1984 |
Sean Jamieson | 4 | R-R | 6'0" | 193 | Mar 2, 1989 |
Jordan Lennerton | 37 | L-L | 6'2" | 217 | Feb 16, 1986 |
Jimmy Van Ostrand | 29 | R-R | 6'4" | 210 | Aug 7, 1984 |
Outfielders |
Tyson Gillies | 19 | L-R | 6'2" | 205 | Oct 31, 1988 |
Brock Kjeldgaard | 18 | R-R | 6'5" | 235 | Jan 22, 1986 |
Adam Loewen | 20 | L-L | 6'6" | 235 | Apr 9, 1984 |
Jonathan Malo | 11 | R-R | 6'2" | 180 | Sep 29, 1983 |
Tim Smith | 14 | L-L | 6'3" | 225 | Jun 14, 1986 |
Skyler Stromsmoe | 7 | S-R | 5'10" | 175 | Mar 30, 1984 |
Rene Tosoni | 23 | L-R | 6'0" | 200 | Jul 2, 1986 |
Name |
Staff de Manejo |
Coaches |
Ernie Whitt |
Larry Walker |
Denis Boucher |
Greg Hamilton |
Tim Leiper |
|
Por los cariocas:
Pitchers |
Gabriel Asakura | 21 | R-R | 6'0" | 185 | Nov 11, 1988 |
Noris Chacon | 28 | R-R | 6'0" | 209 | Nov 24, 1972 |
Rafael Fernandes | 27 | R-R | 5'9" | 165 | Apr 23, 1986 |
Murilo Gouvea | 34 | R-R | 6'2" | 200 | Sep 15, 1988 |
Hugo Kanabushi | 24 | L-L | 6'0" | 180 | May 22, 1989 |
Kesley Kondo | 19 | R-R | 6'2" | 190 | Dec 1, 1989 |
Daniel Missaki | 12 | R-R | 6'0" | 170 | Apr 9, 1996 |
Rafael Moreno | 18 | R-R | 6'0" | 200 | Feb 11, 1995 |
Oscar Nakaoshi | 13 | L-L | 6'0" | 165 | Mar 28, 1991 |
Andre Rienzo | 25 | R-R | 6'3" | 180 | Jul 5, 1988 |
Thyago Vieira | 32 | R-R | 6'2" | 210 | Jan 7, 1993 |
Carlos Yoshimura | 15 | R-R | 5'9" | 164 | Feb 22, 1984 |
Catchers |
Bruno Hirata | 26 | R-R | 5'7" | 192 | Mar 13, 1988 |
Infielders |
Felipe Burin | 4 | L-R | 5'10" | 170 | Feb 10, 1992 |
Alan Fanhoni | 33 | L-R | 6'4" | 220 | Dec 23, 1991 |
Yan Gomes | 22 | R-R | 6'2" | 215 | Jul 19, 1987 |
Iago Januario | 37 | L-R | 6'6" | 205 | Jan 20, 1993 |
Daniel Matsumoto | 31 | L-L | 6'0" | 183 | Dec 18, 1980 |
Pedro Okuda | 17 | L-R | 5'10" | 160 | Apr 20, 1990 |
Leonardo Reginatto | 20 | R-R | 6'2" | 180 | Apr 10, 1990 |
Lucas Rojo | 1 | R-R | 5'6" | 153 | Apr 5, 1994 |
Reinaldo Sato | 36 | R-R | 6'0" | 192 | Oct 25, 1980 |
Marcio Tanaka | 6 | R-R | 5'8" | 155 | Jun 9, 1980 |
Outfielders |
Tiago Magalhaes | 30 | R-R | 6'2" | 200 | Mar 18, 1981 |
Mike Magario | 9 | R-R | 6'1" | 178 | Nov 18, 1991 |
JC Muniz | 29 | R-R | 6'1" | 175 | Jan 28, 1976 |
Paulo Orlando | 16 | R-R | 6'2" | 210 | Nov 1, 1985 |
Jean Tome | 35 | R-R | 6'2" | 200 | Sep 5, 1989 |
Name |
Staff de manejo |
Coaches |
Barry Larkin |
Tiago Caldeira |
Marcos Guimaraes |
Go Kuroki |
Ricardo Matumaru |
Mitsuyoshi Sato |
Satiro Watanabe |
Por Taipei:
Pitchers |
Hung-Wen Chen | 99 | R-R | 5'11" | 210 | Feb 3, 1986 |
Kai-Wen Cheng | 20 | R-R | 5'9" | 170 | Jul 26, 1988 |
Yu-Kang Fu | 1 | R-R | 5'11" | 205 | Jan 18, 1988 |
Chin-Chih Huang | 12 | L-L | 6'2" | 176 | Jan 18, 1978 |
Ta-Yuan Kuan | 18 | R-R | 5'9" | 152 | Sep 9, 1983 |
Chi-Wei Lin | 96 | L-L | 5'9" | 165 | Apr 7, 1984 |
Yen-Feng Lin | 54 | R-R | 6'1" | 205 | May 22, 1985 |
Yi-Hao Lin | 63 | L-L | 6'2" | 185 | Jan 2, 1991 |
Yu-Ching Lin | 15 | L-R | 5'8" | 160 | Dec 29, 1988 |
Jen-Ho Tseng | 17 | L-R | 6'1" | 198 | Oct 3, 1994 |
Sung-Wei Tseng | 42 | R-R | 5'10" | 195 | Dec 28, 1984 |
Yao-Lin Wang | 22 | R-R | 6'0" | 180 | Feb 5, 1991 |
Yao-Hsun Yang | 91 | L-L | 5'10" | 214 | Jan 22, 1983 |
Catchers |
Ta-Hung Cheng | 7 | L-R | 5'9" | 170 | Jan 12, 1981 |
Chih-Kang Kao | 34 | R-R | 5'10" | 165 | Feb 27, 1981 |
Hung-Yu Lin | 11 | R-R | 5'11" | 227 | Mar 21, 1986 |
Infielders |
Chiang-Ho Chen | 52 | R-R | 5'10" | 187 | Jan 15, 1982 |
Yung-Chi Chen | 13 | R-R | 5'10" | 196 | Jul 13, 1983 |
Yen-Wen Kuo | 21 | L-R | 5'10" | 175 | Oct 25, 1988 |
Bing-Yen Lee | 3 | R-R | 5'9" | 185 | Apr 21, 1988 |
Chih-Shen Lin | 31 | R-R | 6'0" | 210 | Jan 1, 1982 |
Yi-Chuan Lin | 9 | S-R | 5'11" | 180 | Nov 11, 1985 |
Cheng-Ming Peng | 23 | R-R | 6'0" | 200 | Aug 6, 1978 |
Outfielders |
Chih-Yao Chan | 8 | L-L | 5'10" | 183 | Jan 2, 1983 |
Cheng-Wei Chang | 59 | L-L | 5'9" | 154 | Jul 27, 1980 |
Chien-Ming Chang | 66 | L-L | 5'9" | 165 | Jul 27, 1980 |
Szu-Chi Chou | 16 | L-L | 5'10" | 198 | Oct 26, 1981 |
Kuo-Hui Kao | 41 | R-R | 6'2" | 209 | Sep 26, 1985 |
Name |
Staff de manejo |
Coaches |
Chang-Heng Hsieh |
Chie-Fong Chen |
Wei-Cheng Chen |
Cheng-Hsun Hsieh |
Jung-Hua Liu |
Chun-Chang Yeh |
Todos los demás equipos todavía no presentan su roster y aunque hay listas preliminares estas todavía sufrirán modificaciones,.
No nos dejen de leer por que mañana hablaremos del caso mexicano dentro del WBC.
"Beisbólicos del mundo... Uníos" |